推荐10款后备箱大且省油的SUV
2016-04-17
在中型SUV里日韩系SUV的油耗情况普遍要好于美系、德系,而在中大型及大型SUV里德系表现非常突出,这主要是因为它们采用了柴油发动机或是涡轮增压发动机。
*中型SUV
1.凌志 RX450h 百公里综合油耗10.9L
2.丰田汉兰达混动版 百公里综合油耗11.3L
3. 现代胜达 百公里综合油耗12.3L
4.福特锐界2.0T 百公里综合油耗13.5L
5.起亚索兰托V6 百公里综合油耗13.5L
*中大型SUV
6.Jeep大切诺基 柴油版 百公里综合油耗11.8L
7.大众途锐柴油版 百公里综合油耗11.8L
8.宝马X5 xDrive35i 百公里综合油耗13.5L
9.讴歌 MDX 百公里综合油耗13.5L
10.奔驰GL350柴油版 百公里油耗14.1L
省油且空间大的中大型SUV详细列表:
中/大型SUV 车款 | 油耗(加仑/英里) | 后备箱(cu. ft.) |
Lexus RX450h (Hybrid) | 26 | 33.5 |
Toyota Highlander Hybrid Ltd. | 25 | 40.5 |
Jeep Grand Cherokee Limited (diesel) | 24 | 36.5 |
Volkswagen Touareg TDI | 24 | 34.5 |
Hyundai Santa Fe Sport | 23 | 35.5 |
Ford Edge SEL (2.0L EcoBoost) | 21 | 39 |
Kia Sorento EX (V6) | 21 | 37.5 |
BMW X5 xDrive35i | 21 | 34.5 |
Acura MDX Tech | 21 | 34 |
Chevrolet Equinox 1LT (4-cyl.) | 21 | 33.5 |
Lexus RX350 | 21 | 33.5 |
Nissan Murano SL | 21 | 33.5 |
Honda Pilot EX-L | 20 | 48 |
Mercedes-Benz GL350 BlueTec | 20 | 47 |
Hyundai Santa Fe GLS | 20 | 40.5 |
Toyota Highlander XLE | 20 | 40.5 |
Volvo XC90 T6 Momentum | 20 | 35 |
Infiniti QX60 (3.5L) | 19 | 39 |
Porsche Cayenne (base) | 19 | 33 |
Ford Flex SEL | 18 | 47.5 |
Toyota 4Runner SR5 (V6) | 18 | 44.5 |
Dodge Durango Limited (V6) | 18 | 44 |
Ford Explorer XLT | 18 | 42 |
Nissan Pathfinder SL | 18 | 39.5 |
Mercedes-Benz ML350 | 18 | 37.5 |
Jeep Grand Cherokee Limited (V6) | 18 | 36.5 |
Chevrolet Equinox LTZ (V6) | 18 | 33.5 |
来源: 看中国 责编: Kitt