在美国念哪些大学最赚?大出意料都不是名校
2016-03-14
但是大学的文凭成本也越来越高:1978年以来学费上涨率是通膨的三倍。某些营利大学每年花上亿美元做广告,学生花费不赀借联邦就学贷款去唸书,从表现不佳的大学毕业后,发现薪水差,但即使破产了,还是躲不了就学贷款的债,必须要还。
那么哪所大学值得投下成本呢?哈佛毕业生赚大钱,是因为他们出身名校哈佛?还是这些优秀青年不论念什么学校都会出人头地?曾经有一份经济研究发现,名校毕业生赚的钱并不比同样被名校接受、却选择唸较次学校的毕业生赚得多。所以有必要削尖脑袋挤进名校吗?
联邦教育部去年9月12日曾推出一个网页,列出许多大学评鉴资料,包括学生贷款档案和日后所得税申报的比对。<经济学人>杂志使用这些数据建立了一个“评分卡”(scorecard),根据每个学校的学生属性预估他们十年后的薪资。评分的因素包括SAT 分数、男女比例、种族分类、学生人数、公立还是私立、科系的种类、学校所在地的就业机会等等。将此预估值与实际的报税资料比对时,其中的差别就是<经济学人>认为大学赋予的”添加价值”。
<经济学人>指出,虽然该评量方法有若干缺点,但还是有宝贵资料可供学生选校参考。该评分卡发现,决定大学毕业生所得最重要的一个因素,是以前的学科成绩,如SAT即是重要指标。入校标准SAT平均1210分的毕业生,比起920分者年薪高出1万1700美元。
次重要的因素是选读科系。以热门的理工、科技、数学类别而言,侧重工程师和电脑科学家的学院,往往出现不寻常富有的校友。侧重数学、物理学的学院,钱途未必较佳。
一般印象认为少碰人文学科,但资料并不支持这种见解。从主修英文(如纽约州立大学Albany分校)或历史(维吉尼亚的Hampden-Sydney)的毕业生来看,薪水并没有不正常的低。不过,宗教学校和艺术学校在所得统计表上倒是殿底。
学校 | 州 | 2011 实际收入中间值 | 2011 预估收入中间值 | 附加价值 |
Washington and Lee University | VA | $ 77,600 | $ 55,225 | $ 22,375 |
Babson College | MA | $ 85,500 | $ 65,172 | $ 20,328 |
Villanova University | PA | $ 73,700 | $ 60,457 | $ 13,243 |
Harvard University | MA | $ 87,200 | $ 74,469 | $ 12,731 |
Bentley University | MA | $ 74,900 | $ 62,329 | $ 12,571 |
Otis College of Art and Design | CA | $ 42,000 | $ 29,565 | $ 12,435 |
Lehigh University | PA | $ 76,800 | $ 64,562 | $ 12,238 |
Alderson Broaddus University | WV | $ 43,400 | $ 31,769 | $ 11,631 |
Texas A & M International University | TX | $ 45,200 | $ 33,695 | $ 11,505 |
California State University-Bakersfield | CA | $ 48,100 | $ 37,028 | $ 11,072 |
Holy Family University | PA | $ 49,900 | $ 39,411 | $ 10,489 |
University of the Pacific | CA | $ 66,400 | $ 56,479 | $ 9,921 |
University of Saint Joseph | CT | $ 49,700 | $ 39,827 | $ 9,873 |
Bucknell University | PA | $ 68,800 | $ 59,356 | $ 9,444 |
University of Pennsylvania | PA | $ 78,200 | $ 68,816 | $ 9,384 |
Georgetown University | DC | $ 83,300 | $ 74,098 | $ 9,202 |
Drake University | IA | $ 55,700 | $ 46,904 | $ 8,796 |
Rensselaer Polytechnic Institute | NY | $ 81,700 | $ 73,065 | $ 8,635 |
California Lutheran University | CA | $ 52,900 | $ 44,364 | $ 8,536 |
California State University-Stanislaus | CA | $ 44,900 | $ 36,381 | $ 8,519 |
Duquesne University | PA | $ 54,300 | $ 45,866 | $ 8,434 |
University of Scranton | PA | $ 56,000 | $ 47,567 | $ 8,433 |
Rose-Hulman Institute of Technology | IN | $ 78,900 | $ 70,535 | $ 8,365 |
Rhode Island School of Design | RI | $ 47,300 | $ 38,947 | $ 8,353 |
Wilkes University | PA | $ 49,900 | $ 41,653 | $ 8,247 |
Massachusetts Institute of Technology | MA | $ 91,600 | $ 83,418 | $ 8,182 |
Linfield College-McMinnville Campus | OR | $ 51,300 | $ 43,123 | $ 8,177 |
California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | $ 60,900 | $ 52,959 | $ 7,941 |
Duke University | NC | $ 76,700 | $ 68,896 | $ 7,804 |
Gwynedd Mercy University | PA | $ 52,000 | $ 44,254 | $ 7,746 |
Fairfield University | CT | $ 69,000 | $ 61,344 | $ 7,656 |
Pepperdine University | CA | $ 61,400 | $ 53,756 | $ 7,644 |
Davidson College | NC | $ 58,500 | $ 50,860 | $ 7,640 |
Woodbury University | CA | $ 45,600 | $ 38,020 | $ 7,580 |
Stevens Institute of Technology | NJ | $ 82,800 | $ 75,347 | $ 7,453 |
College of the Holy Cross | MA | $ 63,700 | $ 56,349 | $ 7,351 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania | PA | $ 42,900 | $ 35,584 | $ 7,316 |
Mansfield University of Pennsylvania | PA | $ 38,100 | $ 30,799 | $ 7,301 |
SUNY Oneonta | NY | $ 42,400 | $ 35,156 | $ 7,244 |
George Mason University | VA | $ 57,000 | $ 49,804 | $ 7,196 |
Western New England University | MA | $ 55,100 | $ 47,943 | $ 7,157 |
Albright College | PA | $ 48,500 | $ 41,358 | $ 7,142 |
Georgetown College | KY | $ 43,000 | $ 35,926 | $ 7,074 |
Bluefield College | VA | $ 42,800 | $ 35,769 | $ 7,031 |
Texas Woman's University | TX | $ 44,800 | $ 37,794 | $ 7,006 |
Blue Mountain College | MS | $ 31,300 | $ 24,402 | $ 6,898 |
Ithaca College | NY | $ 50,400 | $ 43,533 | $ 6,867 |
University of Vermont | VT | $ 44,000 | $ 37,139 | $ 6,861 |
Baker University | KS | $ 48,900 | $ 42,076 | $ 6,824 |
Sul Ross State University | TX | $ 38,000 | $ 31,208 | $ 6,792 |
来源: 看中国 责编: Kitt