州/特区 | 中文 | 缩写 | 选举人票 | 希拉里 | 川普 | 其它 | 截止日期 |
全国民调 | 538 | 47.5 | 45.3 | – | 10/22-10/31 | ||
Alabama | 阿拉巴马 | AL | 9 | 36 | 57 | 7 | 9/26 |
Alaska | 阿拉斯加 | AK | 3 | 40 | 41 | 19 | 10/29 |
Arizona | 亚利桑那 | AZ | 11 | 43 | 43 | 14 | 11/1 |
Arkansas | 阿肯色 | AR | 6 | 40 | 51 | 9 | 10/24 |
California | 加利福尼亚 | CA | 55 | 57 | 28 | 15 | 10/27 |
Colorado | 科罗拉多 | CO | 9 | 46 | 40 | 14 | 10/31 |
Connecticut | 康乃狄克 | CT | 7 | 50 | 35 | 15 | 9/7 |
Delaware | 德拉瓦 | DE | 3 | 51 | 30 | 19 | 10/3 |
District of Columbia | 哥伦比亚特区 | DC | 3 | 79 | 9 | 12 | 10/31 |
Florida | 佛罗里达 | FL | 29 | 47 | 45 | 8 | 10/31 |
Georgia | 乔治亚 | GA | 16 | 44 | 47 | 9 | 10/31 |
Hawaii | 夏威夷 | HI | 4 | 58 | 28 | 14 | 9/6 |
Idaho | 爱达荷 | ID | 4 | 27 | 47 | 26 | 10/27 |
Illinois | 伊利诺伊 | IL | 20 | 51 | 35 | 14 | 11/1 |
Indiana | 印第安那 | IN | 11 | 38 | 45 | 17 | 10/31 |
Iowa | 爱荷华 | IA | 6 | 43 | 46 | 11 | 10/27 |
Kansas | 堪萨斯 | KS | 6 | 36 | 47 | 17 | 10/17 |
Kentucky | 肯塔基 | KY | 8 | 32 | 56 | 12 | 10/31 |
Louisiana | 路易斯安那 | LA | 8 | 36 | 50 | 14 | 10/28 |
Maine | 缅因 | ME | 4 | 47 | 40 | 13 | 11/1 |
Maryland | 马里兰 | MD | 10 | 63 | 27 | 10 | 10/6 |
Massachusetts | 马萨诸塞 | MA | 11 | 61 | 29 | 10 | 10/27 |
Michigan | 密歇根 | MI | 16 | 48 | 40 | 12 | 10/31 |
Minnesota | 明尼苏达 | MN | 10 | 50 | 41 | 9 | 10/26 |
Mississippi | 密西西比 | MS | 6 | 46 | 48 | 6 | 9/6 |
Missouri | 密苏里 | MO | 10 | 40 | 50 | 10 | 11/1 |
Montana | 蒙大拿 | MT | 3 | 32 | 45 | 23 | 10/25 |
Nebraska | 内布拉斯加 | NE | 5 | 29 | 56 | 15 | 9/28 |
Nevada | 内华达 | NV | 6 | 45 | 44 | 11 | 10/31 |
New Hampshire | 新罕布夏 | NH | 4 | 45 | 40 | 15 | 10/31 |
New Jersey | 新泽西 | NJ | 14 | 51 | 40 | 9 | 10/18 |
New Mexico | 新墨西哥 | NM | 5 | 48 | 36 | 16 | 10/18 |
New York | 纽约 | NY | 29 | 54 | 30 | 16 | 10/19 |
North Carolina | 北卡罗来纳 | NC | 15 | 47 | 44 | 9 | 11/1 |
North Dakota | 北达科他 | ND | 3 | 32 | 43 | 25 | 9/20 |
Ohio | 俄亥俄 | OH | 18 | 46 | 47 | 7 | 10/31 |
Oklahoma | 奥克拉荷马 | OK | 7 | 30 | 60 | 10 | 10/23 |
Oregon | 奥勒冈州 | OR | 7 | 46 | 36 | 18 | 10/18 |
Pennsylvania | 宾夕法尼亚 | PA | 20 | 48 | 41 | 11 | 11/1 |
Rhode Island | 罗德岛 | RI | 4 | 52 | 32 | 16 | 10/6 |
South Carolina | 南卡罗来纳 | SC | 9 | 38 | 42 | 20 | 9/29 |
South Dakota | 南达科他 | SD | 3 | 36 | 47 | 17 | 11/1 |
Tennessee | 田纳西 | TN | 11 | 35 | 46 | 19 | 10/4 |
Texas | 德克萨斯 | TX | 38 | 41 | 46 | 13 | 11/1 |
Utah | 犹他 | UT | 6 | 25 | 32 | 43 | 10/30 |
Vermont | 佛蒙特 | VT | 3 | 48 | 20 | 32 | 10/27 |
Virginia | 维吉尼亚 | VA | 13 | 49 | 42 | 9 | 11/1 |
Washington | 华盛顿 | WA | 12 | 50 | 34 | 16 | 10/26 |
West Virginia | 西维吉尼亚 | WV | 5 | 28 | 60 | 12 | 9/22 |
Wisconsin | 威斯康辛 | WI | 10 | 48 | 41 | 11 | 10/31 |
Wyoming | 怀俄明 | WY | 3 | 19 | 54 | 27 | 9/21 |
表二 11月1日全美最新民调
民调类型 | 民调机构 | 希拉里 | 川普 | 约翰逊 | 史坦 |
全国四人民调 | ABC/Wash Post Tracking | 45 | 46 | 3 | 2 |
全国二人民调 | ABC/Wash Post Tracking | 48 | 47 | ||
全国四人民调 | IBD/TIPP Tracking | 45 | 44 | 4 | 2 |
全国二人民调 | IBD/TIPP Tracking | 45 | 44 | ||
全国四人民调 | Rasmussen Reports | 44 | 44 | 5 | 2 |
全国二人民调 | LA Times/USC Tracking | 43 | 47 |
Click the map to create your own at 270toWin.com