积分榜:拜仁继续8分领跑
2015-02-09


俱乐部 轮次 胜 平 负 积分 净胜球 得失球

1 拜仁 20 15 4 1 49 36 45:9

2 沃尔夫斯堡 20 12 5 3 41 22 41:19

3 沙尔克 20 10 4 6 34 9 31:22

4 奥格斯堡 20 11 1 8 34 4 28:24

5 门兴 20 9 6 5 33 10 27:17

6 勒沃库森 20 8 8 4 32 8 30:22

7 霍芬海姆 20 7 5 8 26 -2 31:33

8 不莱梅 20 7 5 8 26 -9 32:41

9 法兰克福 20 6 7 7 25 -3 38:41

10 汉诺威 20 7 4 9 25 -7 23:30

11 科隆 20 6 6 8 24 -4 19:23

12 汉堡 20 6 5 9 23 -8 14:22

13 美因茨 20 4 10 6 22 -1 25:26

14 柏林赫塔 20 6 3 11 21 -12 26:38

15 帕德伯恩 20 4 8 8 20 -13 21:34

16 多特蒙德 20 5 4 11 19 -6 21:27

17 弗赖堡 20 3 9 8 18 -9 21:30

18 斯图加特 20 4 6 10 18 -15 20:35
    责编: Amy

    上一篇: CBA与NBA的差距到底有多大

    下一篇: 莱万连续4次当选波兰足球先生