-
首页
-
看纽约
-
工商专栏
【投资连锁店必看】美国最佳与最差的连锁店排名(中)
【看中国纽约工商讯】接上期
最佳连锁店 | | | | | |
投资门槛 | 排名 | 品牌 | 5年成长率 | 5年持有率 | 店数 | |
$15-$50万 | 1 | Jimmy John’s | 17% | 99% | 1,802 | 三明治堂吃与外卖;准备首次公开募股。 |
$15-$50万 | 2 | Jet’s Pizza | 15% | 98% | 321 | 方形锅的深盘比萨饼。 |
$15-$50万 | 3 | Marco’s Pizza | 21% | 94% | 433 | 卖“正宗的意大利”比萨。 |
$15-$50万 | 4 | Plato’s Closet | 10% | 98% | 384 | 购买和销售名牌的年轻成人服装,鞋,配饰。 |
$15-$50万 | 5 | Dutch Bros. | 9% | 96% | 214 | 得来速(Drive-thru)咖啡店。 |
$15-$50万 | 6 | Wingstop | 8% | 92% | 593 | 提供辣鸡翅;准备上市新股。 |
$15-$50万 | 7 | Sport Clips | 13% | 97% | 1,151 | 体育为主题的男性理发服务。 |
$15-$50万 | 8 | Batteries Plus Bulbs | 12% | 97% | 602 | 填充手机,笔记本电脑,汽车等更换电池的需求。 |
$15-$50万 | 9 | Anytime Fitness | 14% | 91% | 1,834 | 提供tanning、个人训练,全天24小时健身房。 |
$15-$50万 | 10 | Auntie Anne’s | 6% | 92% | 977 | 在全国各地的商场美食广场里卖销售甜、咸pretzel。 |
| | | | | | |
最差连锁店 | | | | | |
投资门槛 | 排名 | 品牌 | 5年成长率 | 5年持有率 | 店数 | |
$15-$50万 | 1 | It’s A Grind Coffee House | -20% | 26% | 36 | 咖啡馆/冰果室。 |
$15-$50万 | 2 | Econo Lube N’ Tune & Brakes | -22% | 25% | 33 | 提供快速换机油、汽车维修。 |
$15-$50万 | 3 | Mr. Payroll | -8% | 52% | 88 | 处理支票兑现,汇票,帐单支付和转账。 |
$15-$50万 | 4 | Cottman Transmissions | -11% | 54% | 67 | 修理汽车;成立于费城。 |
$15-$50万 | 5 | Chock Full o’Nuts Cafe | -25% | 20% | 31 | 标志性的咖啡厅;可以追溯到1926年纽约坚果店。 |
$15-$50万 | 6 | Quiznos | -20% | 27% | 1,439 | 供应烤三明治;前年宣布破产。 |
$15-$50万 | 7 | Great Steak & Potato Company | -14% | 45% | 90 | 擅长费城奶酪牛排。 |
$15-$50万 | 8 | Epcon Communities | -10% | 46% | 86 | “免维修”社区的建筑。 |
$15-$50万 | 9 | Fitness Together | -12% | 47% | 207 | 提供个性化的健身培训,对个人和小团体。 |
$15-$50万 | 10 | The Athlete’s Foot | -25% | 21% | 54 | 主要销售运动鞋。 |
(未完待续)